4月10日,汉王科技今日收盘19.11元,上涨2.14%,最新市净率4.09,总市值46.72亿元。
股东方面,截至2025年2月28日,汉王科技股东户数66224户,较上次减少4722户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
汉王科技股份有限公司的主营业务是计算机视觉(文本图像识别、生物特征识别、视频结构化)、自然语言处理、智能人机交互技术的研究。公司的主要产品是笔智能交互、文本大数据与服务、AI终端、其他。报告期内,公司上榜2024胡润中国人工智能企业50强,该榜单聚焦专注于AI算力或算法的中国企业;荣获财经风云榜“2024年度创新品牌奖”,汉王品牌新三十年发展战略和建设成果获得媒体肯定。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入18.17亿元,同比25.29%;净利润-110159483.37元,同比18.26%,销售毛利率40.87%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
41 | 汉王科技 | -42.41 | -42.41 | 4.09 | 46.72亿 |
行业平均 | 137.55 | 120.19 | 7.86 | 109.93亿 | |
行业中值 | 75.63 | 76.07 | 3.69 | 50.90亿 | |
1 | 国新健康 | -4644.15 | -127.66 | 7.33 | 101.86亿 |
2 | 创业慧康 | -4434.31 | 234.34 | 1.85 | 85.98亿 |
3 | 拓维信息 | -1933.78 | 719.61 | 12.47 | 323.56亿 |
4 | 汇金科技 | -1873.31 | 1359.22 | 11.34 | 71.10亿 |
5 | 观想科技 | -1868.67 | -1744.21 | 4.56 | 36.37亿 |
6 | 安硕信息 | -1095.98 | -166.35 | 20.64 | 76.57亿 |
7 | 光庭信息 | -489.53 | -249.68 | 1.92 | 38.61亿 |
8 | 数字人 | -396.21 | -396.21 | 6.92 | 16.48亿 |
9 | 数字政通 | -350.60 | 71.69 | 2.43 | 96.34亿 |
10 | 中国软件 | -285.37 | -181.61 | 19.46 | 422.69亿 |
11 | 和达科技 | -218.17 | -218.17 | 1.75 | 12.30亿 |
本文源自金融界