4月3日,华能水电今日收盘9.36元,上涨2.07%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到20.65倍,创61天以来新低,总市值1684.80亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电力行业行业市盈率平均19.63倍,行业中值18.12倍,华能水电排名第47位。
股东方面,截至2024年9月30日,华能水电股东户数78166户,较上次增加4372户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
华能澜沧江水电股份有限公司的主营业务为水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理。公司主要产品是水力发电、风力发电、太阳能光伏发电。公司成功入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业、华能集团创一流示范引领试点单位和云南省重点产业领军企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入194.18亿元,同比7.05%;净利润72.26亿元,同比7.78%,销售毛利率59.83%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
47 | 华能水电 | 20.65 | 22.06 | 2.91 | 1684.80亿 |
行业平均 | 19.63 | 21.23 | 2.16 | 390.57亿 | |
行业中值 | 18.12 | 18.62 | 1.56 | 142.17亿 | |
1 | 华电辽能 | -927.83 | 1.86 | 9.92 | 39.91亿 |
2 | 西昌电力 | -613.39 | -97.83 | 3.59 | 43.64亿 |
3 | 绿能慧充 | -602.71 | 372.53 | 12.19 | 64.86亿 |
4 | 深南电A | -398.34 | 1217.47 | 3.58 | 50.63亿 |
5 | 豫能控股 | -95.75 | -11.33 | 2.00 | 62.71亿 |
6 | 梅雁吉祥 | -48.43 | -58.68 | 2.60 | 58.84亿 |
7 | 韶能股份 | -47.87 | -24.21 | 1.44 | 64.40亿 |
8 | 华银电力 | -40.23 | -37.22 | 5.67 | 69.67亿 |
9 | 大连热电 | -18.66 | -18.66 | 6.76 | 27.23亿 |
10 | 晋控电力 | -11.94 | -16.25 | 1.45 | 83.69亿 |
11 | *ST旭蓝 | -2.06 | -4.14 | 0.07 | 7.29亿 |
本文源自金融界